Corona-Zahl des Tages: 0,43178% (absolut 358.466 Testpositive per 31. Dezember 2020)Lesezeit: 26 Minuten
Aufgrund der Fülle des Zahlenmaterials und der Update-Informationen ist die Seite inzwischen zu unübersichtlich geworden. Zudem war auch die editierbar der Seite nicht mehr gegeben. Daher gibt es ab sofort eine neue, abgespeckte „Corona-Zahl des Tages“-Seite, die weiterhin alle relevanten Daten beinhalten wird, die im Zuge der P(l)andemie wichtig sind.
Diese ist hier zu finden.
Chronologisch will ich ab dem 19. Mai (respektive 18. Mai) die aktuellen auf den Coronavirus Positivgetesteten hier kommentieren, um zu zeigen, dass es hier NICHT um den Schutz der Bevölkerung vor einer Erkrankung geht, sondern wohl ganz andere Hintergründe ausschlaggebend für die Beibehaltung der irrwitzigen Zwangsmaßnahmen sind.
UPDATE 28. Mai 2020:
Zur Verdeutlichung und Erklärung des saisonalen Charakters von Coronaviren eine aufschlussreiche Grafik (Stand 30. Juli 2019) von Medscape:
UPDATE 4. Juni 2020:
Ausgehend von den aktuell vorliegenden Zahlen und ausgehend von einer gleichlaufenden Entwicklung in den nächsten Tagen zeigt die Trendlinie auf, dass es um den 25. Juni 25. Oktober (Update per 28. Juli 2020) herum das Infektionsminimum erreicht sein müsste. Natürlich handelt es sich hierbei um eine vereinfachte Rechnung/Betrachtung. Da es sowohl aufgrund der Falsch-Positiv-Tests als auch aufgrund der statistischen Fehler (Sensitivität und Sensibilität der Tests) wird es zudem immer ein paar positive Tests geben müssen. Ich werde auch diese Grafik täglich erweitern und online stellen: Aufgrund der massiv ausgeweiteten Tests, steigt inzwischen die Kurve der Positivgetesteten wieder seit ein paar Tagen an. Letztlich sehen wir hier die von vielen beschriebene „Testpandemie“, die zusammen mit der Zahl der Falsch-Positiven zu einen Anstieg der Kurve führt. Denn wie das UPDATE vom 28. Juli sehr gut zeigt (Neue Fälle pro 1.000 Tests) ist die eigentliche „Ansteckungsquote“ seit Monaten stabil.
UPDATE 8. Juni 2020:
Ich habe die Tabelle um die Felder „Veränderungen zum Vortag“ in den jeweiligen Segmenten erweitert. Zudem werde ich ab heute die durchschnittliche Veränderung dieser Segmente seit dem 19. Mai 2020 (Beginn dieser Erhebung) aufführen.
Durchschnittl. Veränderung Fälle | Durchschnittl. Veränderung Todesfälle | Durchschnittl. Veränderung Genesene | Durchschnittl. Veränderung Coronavirus positivgetestete Personen |
6.834 | 111 | 5.188 | 1.535 |
UPDATE 9. Juli 2020:
Trotz steigender Anzahl der durchgeführten Tests (auch im Kontext von Tönnies), fällt die Anzahl der Positivgetesteten weiter ab und dürfte sich langsam aber sicher im Niveau des Fehlerbereichs des umstrittenen PCR-Tests bewegen. Es ist daher davon auszugehen, dass sich das Niveau auf ca. 5.000 „Dauerpositivgetestete“ (als Art Hintergrundrauschen) einpendeln wird. Hier eine kleine Aufstellung bzgl. der Anzahl durchgeführter Tests (Aktualisierung der Grafik per 23. September):
(Download PDF RKI-Lagebericht 16. September 2020)
Interessant ist bei der gestrigen Aktualisierung des RKI bzgl. der Testanzahl (23. September), dass nur noch die „genehme Reihe“ abgebildet wird. Soll heißen, dass gerade die Werte der Positivrate zu Beginn der P(l)andemie nicht mehr mit aufgeführt werden, die deutlich höher als aktuell lagen. Kann es sein, dass man das Narrativ setzen will, dass wir eine „massiv steigende Rate“ haben? Also genau jene ominöse, vielfach genannte 2. Welle?
(Download PDF RKI-Lagebericht 23. September 2020)
Zwischenzeitlich hat das RKI wohl aufgrund der aufgekommenen Kritik reagiert und stellt die Tabelle der Testungen wieder von Beginn (also KW 10) der Aufzeichungen in ihrem mittwöchlichen Lagebericht dar:
(Download PDF RKI-Lagebericht 7. Oktober 2020)
Im Lagebericht des RKI seit dem 14. Oktober wird wieder nur ein gekürzter Ausweis dargestellt:
(Download PDF RKI-Lagebericht 11. November 2020)
Seit der KW 41 (2,49) ist der Wert der „Positivenrate“ deutlich angestiegen. Aktuell liegt dieser bei 7,88 (KW 45). An dieser Stelle muss jedoch auch explizit auf den Fakt der gestiegenen Testanzahl hingewiesen werden (KW 41 1.188.338, aktuell KW 45 1.565.418) sowie an den redaktionelle Hinweis auf die Updates vom 8. Oktober und an den Artikel vom 9. Oktober erinnert werden.
Per KW 46 wurde seitens des RKI die Berechnung der Positivrate aufgrund einer Anpassung der Teststrategie „angepasst“. Laut des Lageberichts wurden „Anpassungen bei der Teststrategie für die Herbst- und Wintersaison 2020/2021“ vorgenommen, die hier im Detail aufgeführt sind. Im Lagebericht wird diese „Anpassung“ wie folgt beschrieben:
Das RKI schreibt also hier, dass die Testanzahl gesunken ist, während gleichzeitig die Positivenrate auf 9,00 gestiegen ist. Impliziert dies nicht, dass der seit nunmehr eineinhalb Wochen durchgezogene Lockdown keinerlei Auswirkungen – aka Reduktion der Positivgetesteten – auf die P(l)andemie hat?
(Download PDF RKI-Lagebericht 30. Dezember 2020)
Unter der Annahme, dass der PCR-Test eine Falschpositivquote von 10% besitzt (die rein rechnerisch weit höher liegen dürfte) und 80% der Positivgetesteten asymptomisch sind und nach neuesten Angaben der WHO damit keine Überträger sind, ergibt sich im Übrigen folgende Anzahl an möglichen „Coronaüberträgern“ für den aktuellen Betrachtungstag:
Aktuell Positivgetestete | abzgl. Falschpositiv (10%) | abzgl. FP & Asymptomatisch (80%) |
358.466 | 322.619 | 64.524 |
In den Zahlen des RKI zum 14. Juli ist eine Auffälligkeit aufgetreten. Und zwar wurden in den Summen die gleichen Werte eingespielt, die bereits am Vortag vorhanden waren – jedoch wurden zusätzliche „Fälle“ +209, „Todesfälle“ +2 und „Genesene“ +400 angegeben, ohne dass diese – wie sonst üblich und wissenschaftlich falsch, da ohne Kontext und in Bezug gestellt – aufsummiert wurden:
(Download JPG in Originalgröße)
Ich habe daher die „Neufälle“ für den 14. Juli in der nachfolgenden Tabelle so berücksichtigt, dass die Veränderungen sich auch in den Summen wieder spiegeln. Das heißt anstatt – wie im Screenshot-Link aufrufbar – beträgt damit die Gesamtfallanzahl 199.172 statt 198.963, Die Anzahl der Todesfälle 9.066 statt 9.064 und die Anzahl der Genesenen 185.500 statt 185.100. Mal schauen, wie oder ob das RKI diese Summen nachträglich noch nachzieht.
UPDATE 14. Juli 2020, 19:30 Uhr:
Es wird immer interessanter. Die Summen sind nach wie vor, die von gestern 198.963 zu 9.064 und 185.100 aber inzwischen sind die „Fälle“ auf +336 und die „Todesfälle“ auf +3 gestiegen:
Was wird da gerade gespielt? Technische Probleme (was ja durchaus sein kann) oder steckt doch mehr dahinter? Auf jeden Fall belasse ich die Rechnung mit den Werten des Updates von heute morgen.
UPDATE 15. Juli 2020:
Nachdem die gestrigen Werte im RKI-Dashboard mehrfach gewechselt haben,, scheint die Statistik heute wieder „stabile Daten“ zu liefern. Ich habe die gestrigen Werte daher zurückgerechnet und die Werte entsprechend in der Tabelle angepasst. Statt der +209 „Fälle“ gab es dann gestern +412 und statt + 2 „Todesfälle“ +4, wobei die Zahl der„Genesenes“ mit +400 gleich blieb. Damit hatten wir am 14. Juli 4.807 „Positivgetestete“ und eine „Infektionsprozentsatz“ von 0,00579% statt 0,00555%. Die heutigen 0,00579% entsprechen im Übrigen dem geringsten Wert seit Beginn der Aufstellung.
UPDATE 21. Juli 2020:
Wie von mir am 9. Juli bereits im Update erwähnt, pendelt sich die Zahl der „Positivgetesteten“ bei +/-5.000 ein. Dass dieser „Bodensatz“ zum Großteil auf die Anzahl der Falschpositivtests zurück zu führen ist, dürfte angesichts der erneuten Zunahme der Testungen in der KW 28 auf 503.220 (ein Plus von 54,6% zur KW 24, zudem die seit Aufzeichnung höchste Anzahl an Tests) eindeutig sein. Nach wie vor versuchen Politik und Medien das Angst- und Panikniveau in der Bevölkerung zu hoch wie möglich zu halten. Und auch die konzertierten „Maulkorb-Aktionen“ in Frankreich, Österreich, Schweiz oder Australien lassen nur den Schluss zu, dass weder wissenschaftliche Belege, noch gesunder Menschenverstand in naher Zukunft diese Phalanx durchbrechen werden können. Ich habe es in diversen Artikeln der letzten Zeit thematisiert: es steht etwas Großes bevor und wir alle sollen in Angst- und Schockstarre verharren, bis es zu diesem Ereignis kommt.
UPDATE 28. Juli 2020:
Wie von mir erwartet wird uns medial die 2. Welle präsentiert. Natürlich wird dabei in keinsterweise der notwendige Kontext mitgeliefert, dass „Wer mehr nach Etwas sucht, auch dieses Etwas letztlich häufiger finden wird“. Denn setzt man die Anzahl der explodierenden Tests ins Verhältnis zur gestiegenen Zahl der Positivgetesteten, relativiert sich die geschürte Panik von Politik und Medien und die 2. Welle fällt de facto aus (Update der Grafik per 31. Dezember):
Gelinde gesagt, ist nicht nur die Berichterstattung der Hochleistungspresse dazu ein Frechheit, sondern auch das Gebaren des Robert-Koch-Instituts, das weder diesen Kontext liefert, noch die bislang so dringend notwendige Baseline-Studie bereitstellt bzw. überhaupt angegangen ist. Beides absolut unwissenschaftlich und ein weiterer Beleg dafür, dass hier eine ganz bestimmte Agenda verfolgt wird.
UPDATE 31. Juli 2020:
Seit gestern, dem 30. Juli, gibt es offenbar „Probleme“ bei der Datenlieferung/-aufbereitung beim RKI. Per 31. Juli bekommt man immer noch die Daten des Vortages angezeigt: Inzwischen wird auch der 31. Juli im RKI-Dashboard ausgewiesen und ist entsprechend in der Tabelle eingepflegt.
Nachdem die Manipulation der Massen durch das Verheimlichen der Testanzahl und damit das Ins-Verhältnis-Setzen von Testanzahl zur Anzahl der Positiv-Getesteten wohl nicht mehr ausreichend ist, darf man auf den „nächsten Kniff“ gespannt sein, wie man die Panik und Angst weiterhin in der Bevölkerung hochhalten will. Der Leiter des RKI und Veterinär Prof. Dr. Wieler gab dieser Tage ja einen entsprechenden „Ausblick“ in seiner Pressekonferenz, in der er ein Hinterfragen der Maßnahmen, Zahlen, usw. mehr oder weniger als „Sakrileg“ bezeichnete:
In der Hochleistungspresse wird immer davon gesprochen, wie tödlich die Covid-19-Erkrankung sei. Auch hier – wie in allen anderen Fällen, wo medial und politischerseits mit „absoluten Zahlen“gearbeitet wird, wird kein Vergleich, keine Relation, kein ins „Verhältnis-Setzen“ vorgenommen. Nach Angaben von Statista starben 2019 939.520 Menschen in Deutschland. Dies entspricht ca. 2.574 Menschen täglich. Stellt man diese 2.574 in Relation zu den täglich vom RKI gemeldeten Todesfälle mit Corona, wird deutlich, dass hier keinerlei Verhältnismäßigkeit zwischen Todesopfern und Zwangsmaßnahmen gegeben ist.
UPDATE 4. August 2020:
Betrachtet man die derzeit stattfindende „Berichterstattung“ zur Corona-Großdemo in Berlin am vergangenen Samstag, gehe ich davon aus, dass man alsbald die Testanzahl noch weiter nach oben schrauben wird, um dann eine gewollte Steigerung der Testpositiven erreichen zu können, die dann politischerseits und medial auf die „maß- und verantwortungslosen Demonstranten dieser Coronoleugnerdemo“ geschoben werden kann. Es gilt in den nächsten Tagen/zwei Wochen genau hinzuschauen, wie sich die Testanzahl entwickelt. Wenn man die bisherige Entwicklung der letzten beiden Wochen sieht (siehe Update vom 28. Juli) und die Testanzahl betrachtet, wird deutlich, welchen Weg RKI, Politik und Medien eingeschlagen haben. Denn nach wie vor, wird keine Relation zwischen Testanzahl und Testpositiven transportiert, da diese Testraten zeigen, dass es eben keine medial berichtete „massive Erhöhung der Infiziertenzahl“ gibt. Auch die gleichbleibende Anzahl der mit Corona verstorbenen Menschen zeigt, dass jedwede Angst- und Panikmache von Politik und Hochleistungspresse keinesfalls gerechtfertigt ist.
UPDATE 6. August 2020:
Allein in der KW 31 573.802 Tests – der höchste Wert seit Aufzeichnungsbeginn (siehe aktualisierte Grafik UPDATE 9. Juli). Uns wird gerade live und in Farbe vorgeführt wie eine Labor-/Test-P(l)andemie gezielt geschaffen/erzeugt wird. Die gewollte „2. Welle“ wird uns jetzt per Hochfahren der Tests durch unsere „Regierung“ und die Hochleistungspresse präsentiert. Ich gehe davon aus, dass auch die heutige Positivgetestetenzahl von 1.045 in den massiv gestiegenen Testungen begründet ist. Wir können diesen Fakt – wenn es dann noch kommuniziert wird – im nächsten Lagebericht des RKI überprüfen. Letztlich steigt damit die Wahrscheinlichkeit eines 2. Lockdowns jeden Tag, denn die Testanzahl wird weiter hochgefahren werden. Man will politischerseits – im Auftrag des Establishments – diese Schließung. Unbedingt…
UPDATE 10. August 2020:
Das Coronavirus ist ein ganz intelligentes Teilchen. Zum einen weiß es, dass es in den verschiedenen Ländern auf bestimmte Abstände zu achten hat: in dem einen 1,5 Meter, im anderen 2 Meter und im anderen wiederum nur 1 Meter. Es weiß auch, dass es bei „guten Demonstrationen“ nicht ansteckend sein darf, während es bei „bösen Demonstrationen“ durchaus „überspringen“ darf. Und inzwischen hat es wohl auch festgestellt, dass es eine 40 Stunden Wochen hatte. Oder wie kann man anders erklären, dass immer just zum Wochenende – seit dem die politisch gewollte Massentestung der letzten ca. zwei Wochen erfolgt – die Zahl der „Testpositiven“ massiv abfällt?
Oder liegt es schlicht daran, dass wesentlich weniger Tests an den Wochenenden durchgeführt werden (Hinweis: es handelt sich bei den Werten immer um die Vortageszahlen) und wir de facto eine bewusst inszenierte Test-/Laborp(l)andemie erleben? Sapere aude!
UPDATE 12. August 2020:
Die Test-/Laborp(l)andemie wird gnadenlos durchgezogen. Per heute haben wir die 10.000er Grenze von Positivgetesteten überschritten, die mittels eines nicht validierten und zertifizierten Tests, der nur eine Sequenz von Nukleinsäuren nachweist, „nachgewiesen“ werden. Leider haben wir Stand heute keine Referenzzahl, also wie viele Testungen wurden eigentlich im gleichen Zeitraum durchgeführt. Es ist davon auszugehen, dass diese Zahl massiv angestiegen ist (Stichwort Reiserückkehrer). Ausgehend von den letzten verfügbaren Testungszahlen (siehe Update vom 9. Juli) schätze ich die Anzahl in dieser Woche auf ca. 590.000 bis 600.000. Bei einer per Ringversuch durchgeführten Untersuchung wurde festgestellt, dass mindestens 1,4% als Falschpositiv ermittelt werden. Setzt man diesen Wert von 1,4% ins Verhältnis zur Anzahl der Testungen von 590.000 erhalten wir eine absolute Zahl von 8.260. Geteilt durch 7 Wochentage ergibt sich somit ein Wert von 1.180 pro Tag. Ergo ist davon auszugehen, dass aufgrund der nicht möglichen Genauigkeit von 100% eines solchen „Tests“ fast ausschließlich Falschpositive ermittelt werden. Natürlich hören und lesen wir diesbezüglich nichts in unserer panikschürenden Hochleistungspresse oder von den Söders und Merkels dieser Welt. Warum wohl? Angesichts der gewollten „Steigerung der Testpositiven“ verdichtet sich für mich die Wahrscheinlichkeit eines zeitnahen erneuten Lockdowns immer mehr.
Die im gestrigen Update geäußerte Schätzung der Testanzahl von 590.000 bis 600.000 wurde – wie die Veröffentlichung des mittwöchlichen Lageberichts des RKI zeigt – bei WEITEM übertroffen. In der zuletzt gemeldeten Kalenderwoche 32 wurden sagenhafte 672.171 Tests durchgeführt (siehe Update vom 9. Juli bzw. die heutige Aktualisierung der Grafik), was eine massiven Steigerung um fast 95.000 Stück zur Vorwoche bedeutet. Nimmt man diese 672.171 Tests und berücksichtigt die im Ringversuch ermittelte Falschpositivenrate von 1,4%, ergibt dies eine Anzahl von 9.410 Falschpositvgetesteten. Selbst wenn wir nur von einer „Falschpositivquote“ von 1% ausgehen, sind das immer noch 6.721 Falschpositive bei 6.909 Positvgetesteten laut des RKI-Lageberichts für die KW 32. Das bedeutet letztlich, dass ALLE Positivgetesteten Falschpositiv sind. Während uns also die gewollte Labor-P(l)andemie medial und durch die Politik präsentiert wird und das Panikniveau gezielt hochgeschraubt wird, wird einmal mehr deutlich, dass wir es hier mit einer Agenda zu tun haben, die darauf abzielt die Gesellschaften zu zerstören, um den „Großen Neustart“ einläuten zu können, an dessen Ende die gleichen Kräfte wie bisher in den Führungspositionen sitzen werden.
UPDATE 17. August 2020:
Wie bereits an den vergangenen beiden Wochenenden, sind auch an diesem die „Zahlen der Positivgetesteten“ massiv eingebrochen, was erneut belegt, dass wir es aktuell mit einer klassischen Test-/Labor-P(l)andemie zu tun haben. Über die Zahl der Testungen kann jedes beliebige Ergebnis an Testpositiven generiert werden, was mittels der Zwangstest für Reiserückkehrer auch gezielt vorgenommen wird. Dass Politik und Hochleistungspresse diesen Fakt nicht transportieren ist klar, schließlich wollen und brauchen sie einen zweiten, zeitnahen Lockdown. Zudem sei an dieser Stelle nochmals auf die Aktualisierungen vom 12. und 13. August und dem Thema der Falschpositivenquote hingewiesen. Interessant ist zudem, dass die „Zahl der Genesenen“ nicht mehr in gleicher Relation zu den Positivgetesteten (rückwirkend auf die 14-Tage Inkubationszeit gerechnet) wie zuvor erfolgt. Es hat den Anschein als würde die Genesenanzahl gezielt durch das RKI kleiner gehalten werden, um die „Infiziertenquote“ nach oben treiben zu können.
UPDATE 18. August 2020:
Wie erwartet hat das Coronavirus, nachdem es am Wochenende seine „verdiente Pause eingelegt“ hat, gestern wieder ordentlich gearbeitet, so dass die Anzahl der Positivgetesteten wieder über 1.000 Stück gestiegen ist. Es wird immer deutlicher, dass die Anzahl der neuen Testpositiven in Korrelation mit der Zahl der Tests zusammenhängt. Wird am Wochenende weniger getestet, sind auch die entsprechenden „Fundzahlen“ wesentlich geringer. Interessant sind nach wie vor die Todeszahlen, die man tunlichst in der Hochleistungspresse zu Erwähnen vermeidet. Denn diese sind nach wie vor nicht gegeben (Stichwort AN und MIT). Bzgl. der Testanzahl gilt also: man kann ganz gezielt eine 2. neue Welle erzeugen – wenn man das will. Und anscheinend wird das gewollt…
UPDATE 20. August 2020:
Gestern hat das RKI im mittwöchlichen Lagebericht die neuen Testzahlen veröffentlicht (siehe Update vom 9. Juli bzw. die entsprechend dortige aktualisierte Grafik und Verlinkung des PDFs). Trotz einer massivsten Ausweitung der Testungen auf 875.524 in der KW 33 (+145T zur KW 32) fällt die Positivenrate auf 0,96. Was natürlich in keinsterweise zur Panikmache der Hochleistungspresse und der Politik passt. Auch die Zahl der Schwerkranken und auf Intensivstationen verbrachten Covid-19-Patienten fällt weiter massiv ab. Corona liefert nicht die von der Politik gewünschten und von der Hochleistungspresse fälschlicherweise transportierten Horrorzahlen (siehe dazu auch das heutige Update der Analyse, Grafiken bzgl. der Covid-Zahlen). Daher ist die Frage mehr als berechtigt: Wo ist denn jetzt die 2. Welle? Frau Merkel? Herr Söder? Herr Lauterbach? Herr Drosten? Herr Wieler?
Das heutige RKI-Dashboard weist 1.707 neue Positivgetestete aus. Gleichzeitig bleibt seit mehreren Tagen die Zahl der „Genesenen“ konstant bei 900 stehen. Macht man sich die Mühe und vergleicht einmal die Zahl der Positivgetesteten im 14-Tagesabgleich mit der „Anzahl der Genesenen“ (d.h. man vergleicht die „Zahl der Genesenen“ des jeweiligen Tages mit der Zahl der vor 14 Tagen gemeldeten neuen Positivgetesteten) stellt man fest, dass Stand heute 429 „Genesene fehlen“. Ich gehe davon aus, dass sich dieser Wert weiter aufspreizen wird, da wir „erst seit 14 Tagen“ die enorme Zunahme der Positivgetesteten aufgrund der massiven Zunahme der Testungen zu verzeichnen haben.
UPDATE 14. September 2020:
Trotz massivster Testausweitung will es dem RKI und der Regierung einfach nicht gelingen, dem hochintelligenten Virus (Stichworte: Wochenendepause, Abstandsunterschiede je Staat oder Übersprungstätigkeit bei guten und bösen Demonstrationen) die gewünschte Ansteckungsrate zu „entlocken“:
Nichtsdestotrotz wird seitens der Medien und der Regierung am Narrativ des „Killervirus“ festgehalten – auch wenn die Todeszahlen es nicht einmal im Ansatz hergeben. Inzwischen müsste es auch dem Unbedarftesten klar sein, dass hier eine Agenda verfolgt wird, die nichts, aber überhaupt nichts mit dem Thema Gesundheit zu tun hat.
UPDATE 17. September 2020:
Erneut wurde in der vergangenen Woche die Testanzahl nach oben getrieben und erneut tut sich so gut wie nichts bzgl. der Positivenrate. Sie stieg zwar von 0,74 auf 0,86, aber ist nach wie vor weit, weit weg von einer „Gefahr für die Bevölkerung“ zu werden. Per heute (respektive gestern) hat das RKI 2.194 neue „Testpositive“ gemeldet. Natürlich dreht die Hochleistungspresse gleich am Rad und bringt es an erster Stelle z.B. in den Radionachrichten. Wie immer ohne Kontext oder diese Zahl ins Verhältnis zu den Testungen zu setzen. Es wird spannend sein zu sehen, ob auch in dieser KW die Testanzahl erneut nach oben ausgeweitet wurde, was angesichts der „aktuellen Zahl der Testpositiven“ zu erwarten ist.
UPDATE 24. September 2020:
In der KW 38 ist die Positivenrate auf 1,19 (siehe Grafik UPDATE vom 9. Juli 2020) bei einer leicht gesunkenen absoluten Testanzahl von 1.085.518 gestiegen. Bei der neuen Testanzahlreihung wurden übrigens die KW 11 bis 27 entfernt. Vorstellbar ist dabei, dass man die deutlich höher gewesenen Werte der Positivrate zu Beginn der P(l)andemie nicht mehr mit aufführt, um das benötigte Narrativ einer „massiv steigenden Rate“ und damit der ominösen, vielfach genannten 2. Welle setzen zu können. Zudem stellt sich für mich immer mehr die Frage, wer sich da Tausendfach testen lässt. Was sind das für Menschen? Was treibt sie dazu diesen Test durchzuführen? Wie oft sind Menschen bereits mehrfach getestet worden? Wie tauchen diese dann in der Statistik auf? Was passiert mit Getesteten, die im ersten Test positiv und in einem evtl. zweiten negativ getestet wurden? Wie erscheinen diese in der Statistik?
UPDATE 26. September 2020:
Es ist davon auszugehen, dass mit der heutigen Zahl von 2.507 neuen Testpositiven massiv durch die Hochleistungspresse und Politik Propaganda betrieben und neue Zwangsmaßnahmen (Stichwort „Zügel anziehen“) begründet werden. Interessanterweise sind die gestiegenen „Fallzahlen“ der letzten Tage nicht in im Kurvenverlauf/Diagramm „Fälle pro Tag nach Erkrankungsbeginn“ zu erkennen bzw. spiegeln sich nicht in diesem Balkendiagramm wieder. Vielmehr fallen diese „Fälle nach Erkrankungsbeginn/Meldedatum“:
Wie für den 25. September erkennbar ist, sind an diesem Tag nur 917 Erkrankte nach Meldedatum eingemeldet worden (gelber Balken) sowie 0 (blauer, fast nicht erkennbarer Balken, zumindest lässt sich die Zahl, wenn man mit der Maus darüber geht nicht aufrufen) nach Erkrankungsdatum. Das heißt in Summe wurden für den 25. September haben wir ca. 920 neue „Erkrankte“ – wobei wir hier auch nicht wissen, wie schwer diese Menschen erkrankt sind, ob hospitalisiert, beatmet oder auf Intensivstation. Auch die Tage zuvor zeigen keine explizite Steigerung der „Erkrankten“ auf. Dieser ganz wichtige Fakt wird einmal mehr nicht in unserer Hochleistungspresse transportiert oder von der Politik genannt, um die Menschen zu beruhigen. Stattdessen weiterhin Panikbefeuerung allerortens.
UPDATE 1. Oktober 2020:
In der KW 39 wurde die zweithöchste Zahl an Tests seit Erfassung durchgeführt. 1.153.075 Tests bei 14.044 „Positivgetesteten“ ergibt damit eine leichte Zunahme bei der „Positivenrate“ auf 1,22. Nach wie vor liegt dieser Wert unter der ermittelten Fehlerquote beim Ring-Versuch von 1,4%. Selbst wenn wir nur von einer Fehlerquote von 0,5% ausgehen bedeutet das nach wie vor, dass mindestens 5.765 „Falschpositiv“ sind, was wiederum die Zahl der „Positivgetesteten“ auf 8.279 drückt. Wobei immer noch niemand sagen kann, besser will, wie viele davon infiziert, erkrankt, ernsthaft erkrankt, stationär behandelt oder auch intensiv liegend sind. Bei einer Gesamtbevölkerung von 83.020.000 Einwohnern entsprechen diese 8.279 im Übrigen 0,009972296% der Bevölkerung. Verhältnismäßigkeit? Irgendwer?
UPDATE 8. Oktober:
Festhalten… Die mediale Propagandakeule wird heute extremst geschwungen werden. Denn per 8. Oktober sind 4.058 neue „Testpositive“ dazu gekommen. Mit Abstand die höchste Zahl seit März/April. Auch die Positivrate des gestriges RKI-Lagebericht hat bei 1.095.858 Testungen und 17.964 „Testpositiven“ mit 1,64 erstmals die nach dem Ring-Versuch festgestellte „Falschpositivrate“ von 1,4% überschritten. Beides ein gefundenes Fressen für Politik und Hochleistungspresse.
Dass sowohl die viel wichtigeren, weil aussagekräftigeren Werte der Todeszahlen bei durchschnittlich 11 Personen AN und MIT Corona seit Wochen stagniert bzw. die Zahl der Hospitalisierungen keinen Ausschlag aufweist, werden wir in diesem Kontext nicht in der Hochleistungspresse lesen bzw. von den Politdarstellern hören. Für mich verdichtet sich mit diesen Zahlen (4.058 und 1,64) die Wahrscheinlichkeit tiefgreifender Zwangsmaßnahmen kommende Woche. Zudem ist zu erwarten, dass die „Zahl der Testpositiven“ in den nächsten Tagen weiter „angestiegen werden müssen“ *Ironie off*, um jene politische Rechtfertigungen für weitere Grundrechtseinschränkungen zu haben. Es wird in den nächsten Wochen auch sehr interessant zu sein, wie sich die Zahl der Grippeinfizierten entwickelt. Ich gehe davon aus, dass man diese den „Coronatestpositiven“ zuordnen wird. Vielleicht hatte diese „Zuordnung“ sogar bereits begonnen?
UPDATE #2 8. Oktober:
Sehr interessanter Hinweis im Gelben Forum bzgl. der Einmeldung der Testanzahl durch die Labore, der die Steigerung der „Positivrate“ der letzten Wochen erklären könnte:
UPDATE 14. Oktober 2020:
Im heutigen RKI-Dashboard finden wir erstmals seit Monaten wieder eine „Spitze bei den Todesfällen“ mit 43 Menschen, die AN oder MIT Corona verstorben sind. Anscheinend haben Politik und das RKI endlich verstanden, dass die Panik und Angst nur hoch gehalten werden kann, wenn man endlich die Todeszahlen nach oben treibt. Passenderweise just zum Termin der Gottkanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder am heutigen Mittwoch. Leider ist es inzwischen so, dass man dieser Regierung und den angeschlossenen Funkhäusern bzw. „Forschungsanstalten“ alles zutraut – selbst eine Fälschung der Todeszahlen. Ausgehend von dem gewollten 2. Lockdown (light) – ggf. durch die Hintertür – gehe ich davon aus, dass die „Zahl der Coronatoten“ jetzt dauerhaft nach oben „gewollt gehen wird“.
UPDATE 16. Oktober 2020:
Der 2. Lockdown – ob nun regional oder deutschlandweit ausgesprochen – ist nur noch eine Frage weniger Tage. Dank einer steigenden „Positivrate“ scheinen die Politdarsteller und die Erfüllungsgehilfen der Hochleistungspresse auch das gewünschte Narrativ dazu setzen zu können. Nach wie vor werden die Zahlen so gut wie nie in Relation gesetzt oder z.B. auf nachfolgenden Fakt hingewiesen (Update der Grafik per 30. Dezember):
